Стоимость обучения (магистратура)
Стоимость обучения по направлениям подготовки магистратуры на весенний семестр 2020/2021 учебного года 1 курс (2 семестр) набора 2020/2021 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.04.01 | Экономика | 66 500 | - | 36 000 |
38.04.01 | Управление финансами в цифровой экономике | 79 000 | - | - |
38.04.01 | Экономика "Международный бизнес" | 90 000 | - | |
38.04.02 | Менеджмент | 66 500 | - | 36 000 |
43.04.02 | Туризм | - | - | 36 000 |
45.04.02 | Лингвистика | 66 500 | - | 36 000 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 61 000 | 42 000 | |
40.04.01 | Юриспруденция | 61 000 | 40 400 | 40 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 170/07 от 12.10.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки магистратуры на весенний семестр 2020/2021 учебного года 2 курс (4 семестр) набора 2019/2020 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.04.01 | Экономика | 64 890 | - | 37 080 |
38.04.01 | Управление финансами в цифровой экономике | 77 250 | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | 64 890 | - | 37 080 |
43.04.02 | Туризм | - | - | 37 080 |
45.04.02 | Лингвистика | 64 890 | - | 37 080 |
40.04.01 | Юриспруденция | 59 740 | 41 610 | 41 200 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки магистратуры на осенний семестр 2020/2021 учебного года 2 курс (3 семестр) набора 2019/2020 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.04.01 | Экономика | 64 890 | - | 37 080 |
38.04.01 | Управление финансами в цифровой экономике | 77 250 | - | - |
38.04.02 | Менеджмент | 64 890 | - | 37 080 |
43.04.02 | Туризм | - | - | 37 080 |
45.04.02 | Лингвистика | 64 890 | - | 37 080 |
40.04.01 | Юриспруденция | 59 740 | 41 610 | 41 200 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки магистратуры на осенний семестр 2020-2021 учебного года 3 курс (5 семестр) набора 2018/2019 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.04.01 | Экономика | - | - | 38 000 |
38.04.02 | Менеджмент | - | - | 38 000 |
43.04.02 | Туризм | - | - | 38 000 |
45.04.02 | Лингвистика | - | - | 38 000 |
40.04.01 | Юриспруденция | - | 43 360 | 39 240 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.