Стоимость обучения (магистратура)
Стоимость обучения для 1 курса по направлениям подготовки по магистерским программам
на весенний семестр 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код направления |
Направление подготовки |
Очная форма обучения |
09.04.03 | Прикладная информатика | 105 000 |
37.04.01 | Психология | 105 000 |
38.04.01 | Экономика | 85 000 |
38.04.01 | Экономика "Международная программа" | 99 000 |
38.04.02 | Менеджмент | 85 000 |
38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 85 000 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 93 000 |
40.04.01 | Юриспруденция | 88 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 86/04 от 17.05.2024 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки по магистерским программам
очной формы обучения на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
38.04.01 | Экономика | 83 600 | 83 600 |
38.04.01 | Экономика "Международная программа" | 94 050 | 94 050 |
38.04.02 | Менеджмент | 83 600 | 83 600 |
38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 83 600 | 83 600 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 88 820 | 88 820 |
40.04.01 | Юриспруденция | 83 600 | 83 600 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/03 от 16.05.2024 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки по магистерским программам
очной формы обучения
на осенний и весенний семестры 2024-2025 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
38.04.01 | Экономика | 88 820 | 88 820 |
38.04.01 | Экономика "Международная программа" | 99 270 | 99 270 |
38.04.02 | Менеджмент | 88 820 | 88 820 |
38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 88 820 | 88 820 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | 94 050 | 94 050 |
40.04.01 | Юриспруденция | 88 820 | 88 820 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 85/03 от 16.05.2024 г.