Стоимость обучения (бакалавриат)
Стоимость обучения для 1 курса
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
на весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость указана за один семестр в рублях
Код направления |
Направление подготовки |
Направленность (профиль) |
Очная форма обучения |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | 110 000 | - | 52 000 |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | 90 000 | 58 000 | - |
| 38.03.01 | Экономика | Банковские и корпоративные финансы | 92 000 | 51 000 | - |
| Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | 92 000 | 51 000 | - | ||
| Экономика предприятий и организаций | 92 000 | 51 000 | - | ||
| Международные финансы (международная программа) | 120 000 | - | - | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 92 000 | 51 000 | - |
| Маркетинг (международная программа) |
120 000 | - | - | ||
| Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | 92 000 | 51 000 | - | ||
| Логистический менеджмент | 92 000 | 51 000 | - | ||
| Проектный менеджмент | 92 000 | 51 000 | - | ||
| Финансовый менеджмент | 92 000 | - | - | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | - | 51 000 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | Экономическое развитие региона | 92 000 | 51 000 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | 105 000 | 51 000 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 105 000 | 55 000 | 47 000 |
| Гражданско-правовая | 105 000 | 55 000 | - | ||
| Правозащитная деятельность | 105 000 | 55 000 | 47 000 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | 110 000 | - | 45 000 |
| Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (международная программа) | 120 000 | - | - | ||
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | 91 000 | - | 43 000 |
| Издание печатных и электронных СМИ | - | - | 43 000 | ||
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | 110 000 | - | 46 000 |
| Управление медиакоммуникациями (международная программа) | 120 000 | - | - | ||
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | 86 000 | - | 41 000 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | 86 000 | - | 41 000 |
| Технология и организация внутреннего и въездного туризма (международная программа) | 120 000 | - | - | ||
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | 86 000 | - | 41 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | - | - | 41 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 103 000 | 62 000 | 52 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, № 92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
|||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 107 630 | 107 630 | 101 000 | 101 000 | 91 580 | 91 580 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | - | - | 86 800 | 86 800 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 99 270 | 99 270 | 89 540 | 89 540 | - | - |
| 37.03.01 | Психология | 83 600 | 83 600 | 82 990 | 82 990 | 81 790 | 81 790 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 83 600 | 83 600 | 82 990 | 82 990 | 82 940 | 82 940 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 99 270 | 99 270 | 96 090 | 96 090 | 95 610 | 95 610 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 101 360 | 101 360 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью (международная программа) |
109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 83 600 | 83 600 | - | - | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 101 360 | 101 360 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 103 680 | 103 680 |
| 43.03.01 | Сервис | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 43.03.02 | Туризм | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 101 370 | 101 370 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 83 600 | 83 600 | 80 800 | 80 800 | 79 480 | 79 480 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 99 270 | 99 270 | 95 000 | 95 000 | 91 580 | 91 580 |
| 38.03.01 | Экономика | 88 820 | 88 820 | 86 800 | 86 800 | 84 090 | 84 090 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 109 720 | 109 720 | 106 460 | 106 460 | 101 370 | 101 370 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международная программа) | - | - | - | - | 101 370 | 101 370 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
3 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 106 460 | 106 460 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.02 | Менеджмент (международный маркетинг) | 111 920 | 111 920 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 000 | 95 000 |
| 37.03.01 | Психология | 88 440 | 88 440 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 88 440 | 88 440 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 101 550 | 101 550 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 100 460 | 100 460 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью(международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 100 460 | 100 460 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 43.03.01 | Сервис | 86 260 | 86 260 |
| 43.03.02 | Туризм | 86 260 | 86 260 |
| 43.03.02 | Туризм (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 86 260 | 86 260 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 100 460 | 100 460 |
| 38.03.01 | Экономика | 92 270 | 92 270 |
| 38.03.01 | Экономика (международная программа) | 111 920 | 111 920 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/02 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
5 курс
|
5 курс
|
|||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 38.03.02 | Менеджмент | - | - | 46 950 | 46 950 | 46 070 | 46 070 | 45 520 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | - | - | - | - | 45,520 | - |
| 37.03.01 | Психология | 55 380 | 55 380 | 52 960 | 52 960 | 51 830 | 51 830 | 51 500 | - |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | - | - | - | 46 070 | 46 070 | 45 520 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | - | - | - | 59 890 | 59 890 | 59 300 | - |
| 38.03.01 | Экономика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | 46 070 | 46 070 | 45 520 | 46 070 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 50 160 | 50 160 | 49 130 | 49 130 | 49 530 | 49 530 | 46 720 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очно-заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
3 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 37.03.01 | Психология | 55 680 | 55 680 |
| 38.03.01 | Экономика | 49 670 | 49 670 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 670 | 49 670 |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 51 860 | 51 860 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
5 курс
|
5 курс
|
|||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 49 110 | 49 110 | 45 860 | 45 860 | 44 920 | 44 920 | 43 110 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | - | - | - | 40 310 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | 41 460 | 41 460 | 38 330 | - |
| 42.03.03 | Издательское дело | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | 41 460 | 41 460 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 43.03.02 | Туризм | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | - | - | 38 000 | 38 000 | 38 330 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | - | - | 45 860 | 45 860 | 44 920 | 44 920 | 44 310 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
заочная форма обучения
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление подготовки |
3 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 48 590 | 48 590 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 310 | 45 310 |
| 42.03.03 | Издательское дело | 40 940 | 40 940 |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 45 310 | 45 310 |
| 45.03.02 | Лингвистика | 48 590 | 48 590 |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
