Стоимость обучения (бакалавриат)
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020/2021 учебного года 1 курс (2 семестр) набора 2020/2021 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 64 500 | - | 30 000 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 64 500 | - | 30 000 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 71 500 | - | 32 000 |
45.03.02 | Лингвистика | 75 000 | 47 000 | 33 000 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 70 000 | 35 000 | 30 000 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 63 000 | - | 30 000 |
37.03.01 | Психология | 63 000 | - | 30 000 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 65 000 | - | 30 000 |
43.03.02 | Туризм | 63 000 | - | 30 000 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 000 |
40.03.01 | Юриспруденция | 68 000 | 37 000 | - |
38.03.01 | Экономика | 64 500 | - | 30 000 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 76 000 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 88 500 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 170/07 от 12.10.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020/2021 учебного года 2 курс (4 семестр) набора 2019/2020 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 61 800 | - | 30 900 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 70 040 | - | 32 960 |
45.03.02 | Лингвистика | 70 040 | 48 410 | 33 990 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 30 900 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 950 | 36 050 | 30 900 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.01 | Сервис | 61 800 | - | 30 900 |
37.03.01 | Психология | 61 800 | - | 30 900 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.02 | Туризм | 61 800 | - | 30 900 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 30 900 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 900 |
40.03.01 | Юриспруденция | 65 920 | 38 110 | - |
38.03.01 | Экономика | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 74 160 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 82 400 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020/2021 учебного года 2 курс (3 семестр) набора 2019/2020 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 61 800 | - | 30 900 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 70 040 | - | 32 960 |
45.03.02 | Лингвистика | 70 040 | 48 410 | 33 990 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 30 900 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 950 | 36 050 | 30 900 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.01 | Сервис | 61 800 | - | 30 900 |
37.03.01 | Психология | 61 800 | - | 30 900 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.02 | Туризм | 61 800 | - | 30 900 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 30 900 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 900 |
40.03.01 | Юриспруденция | 65 920 | 38 110 | - |
38.03.01 | Экономика | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 74 160 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 82 400 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020/2021 учебного года 3 курс (6 семестр) набора 2018/2019 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 59 000 | - | 32 130 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 66 020 | - | 32 130 |
45.03.02 | Лингвистика | 61 690 | 47 890 | 33 780 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 32 130 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 020 | 36 560 | 32 130 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 59 000 | - | 32 130 |
43.03.01 | Сервис | 59 000 | - | 32 130 |
37.03.01 | Психология | 66 020 | - | 32 130 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 59 000 | 42 230 | 31 930 |
43.03.02 | Туризм | 59 000 | - | 32 130 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 32 130 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 790 |
40.03.01 | Юриспруденция | 56 230 | 36 770 | 33 260 |
38.03.01 | Экономика | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 70 450 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 78 890 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020/2021 учебного года 3 курс (5 семестр) набора 2018/2019 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 59 000 | - | 32 130 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 66 020 | - | 32 130 |
45.03.02 | Лингвистика | 61 690 | 47 890 | 33 780 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 32 130 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 020 | 36 560 | 32 130 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 59 000 | - | 32 130 |
43.03.01 | Сервис | 59 000 | - | 32 130 |
37.03.01 | Психология | 66 020 | - | 32 130 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 59 000 | 42 230 | 31 930 |
43.03.02 | Туризм | 59 000 | - | 32 130 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 32 130 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 790 |
40.03.01 | Юриспруденция | 56 230 | 36 770 | 33 260 |
38.03.01 | Экономика | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 70 450 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 78 890 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020/2021 учебного года 3 курс (2 год обучения) 6 семестр набора 2019/2020 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 61 800 | - | 30 900 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 70 040 | - | 32 960 |
45.03.02 | Лингвистика | 70 040 | 48 410 | 33 990 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 30 900 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 950 | 36 050 | 30 900 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.01 | Сервис | 61 800 | - | 30 900 |
37.03.01 | Психология | 61 800 | - | 30 900 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.02 | Туризм | 61 800 | - | 30 900 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 30 900 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 900 |
40.03.01 | Юриспруденция | 65 920 | 38 110 | - |
38.03.01 | Экономика | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 74 160 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 82 400 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020/2021 учебного года 3 курс (2 год обучения) 5 семестр набора 2019/2020 уч. года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 61 800 | - | 30 900 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 70 040 | - | 32 960 |
45.03.02 | Лингвистика | 70 040 | 48 410 | 33 990 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 30 900 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 950 | 36 050 | 30 900 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.01 | Сервис | 61 800 | - | 30 900 |
37.03.01 | Психология | 61 800 | - | 30 900 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 61 800 | - | 30 900 |
43.03.02 | Туризм | 61 800 | - | 30 900 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 30 900 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 900 |
40.03.01 | Юриспруденция | 65 920 | 38 110 | - |
38.03.01 | Экономика | 61 800 | - | 30 900 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 74 160 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 82 400 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020-2021 учебного года 4 курс (8 семестр) набора 2017/2018 уч.года
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 57 780 | 41 300 | 31 510 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 57 780 | - | 31 510 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 67 870 | - | 33 060 |
45.03.02 | Лингвистика | 57 780 | 46 760 | 31 510 |
38.03.06 | Торговое дело | 57 780 | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 67 870 | 37 590 | 33 060 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 57 780 | - | 31 510 |
43.03.01 | Сервис | 57 780 | - | 31 510 |
37.03.01 | Психология | 67 870 | - | 33 060 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 57 780 | - | 31 200 |
43.03.02 | Туризм | 57 780 | - | 31 510 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 31 510 |
42.03.03 | Издательское дело | 67 870 | - | 30 070 |
40.03.01 | Юриспруденция | 57 780 | 37 800 | 34 090 |
38.03.01 | Экономика | 57 780 | 41 300 | 31 510 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 68 900 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 77 140 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020-2021 учебного года 4 курс (7 семестр) набора 2017/2018 уч.года
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 57 780 | 41 300 | 31 510 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 57 780 | - | 31 510 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 67 870 | - | 33 060 |
45.03.02 | Лингвистика | 57 780 | 46 760 | 31 510 |
38.03.06 | Торговое дело | 57 780 | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 67 870 | 37 590 | 33 060 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 57 780 | - | 31 510 |
43.03.01 | Сервис | 57 780 | - | 31 510 |
37.03.01 | Психология | 67 870 | - | 33 060 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 57 780 | - | 31 200 |
43.03.02 | Туризм | 57 780 | - | 31 510 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 31 510 |
42.03.03 | Издательское дело | 67 870 | - | 30 070 |
40.03.01 | Юриспруденция | 57 780 | 37 800 | 34 090 |
38.03.01 | Экономика | 57 780 | 41 300 | 31 510 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | 68 900 | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | 77 140 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на весенний семестр 2020-2021 учебного года 4 курс (3 год обучения) 8 семестр набора 2018/2019 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 59 000 | - | 32 130 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 66 020 | - | 32 130 |
45.03.02 | Лингвистика | 61 690 | 47 890 | 33 780 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 32 130 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 020 | 36 560 | 32 130 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 59 000 | - | 32 130 |
43.03.01 | Сервис | 59 000 | - | 32 130 |
37.03.01 | Психология | 66 020 | - | 32 130 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 59 000 | 42 230 | 31 930 |
43.03.02 | Туризм | 59 000 | - | 32 130 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 32 130 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 790 |
40.03.01 | Юриспруденция | 56 230 | 36 770 | 33 260 |
38.03.01 | Экономика | 59 000 | - | 32 130 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения действует с 15 июля 2020 года
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020-2021 учебного года 4 курс (3 год обучения) 7 семестр набора 2018/2019 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | 59 000 | - | 32 130 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 59 000 | - | 32 130 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 66 020 | - | 32 130 |
45.03.02 | Лингвистика | 61 690 | 47 890 | 33 780 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 32 130 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 66 020 | 36 560 | 32 130 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 59 000 | - | 32 130 |
43.03.01 | Сервис | 59 000 | - | 32 130 |
37.03.01 | Психология | 66 020 | - | 32 130 |
44.03.01 | Педагогическое образование | 59 000 | 42 230 | 31 930 |
43.03.02 | Туризм | 59 000 | - | 32 130 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 32 130 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 790 |
40.03.01 | Юриспруденция | 56 230 | 36 770 | 33 260 |
38.03.01 | Экономика | 59 000 | - | 32 130 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020-2021 учебного года 5 курс (9 семестр) набора 2016/2017 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | - | 55 000 | 45 830 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | 45 830 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | 41 200 |
45.03.02 | Лингвистика | - | 55 000 | 45 830 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | 41 200 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | 46 860 | 41 200 |
43.03.03 | Гостиничное дело | - | - | 41 200 |
43.03.01 | Сервис | - | - | 41 200 |
37.03.01 | Психология | - | - | 41 200 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 36 560 |
43.03.02 | Туризм | - | - | 41 200 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 41 200 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 34 290 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | 63 130 | 55 000 |
38.03.01 | Экономика | - | - | 45 830 |
38.03.01 | Экономика (международная программа) | - | - | - |
38.03.02 | Международный финансовый менеджмент | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/02 от 25.05.2020 г.
Стоимость обучения по направлениям подготовки бакалавриата на осенний семестр 2020-2021 учебного года 5 курс (4 год обучения) 9 семестр набора 2017/2018 уч.года
Стоимость указана в рублях
Код направления | Направление подготовки | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения |
38.03.02 | Менеджмент | - | 41 300 | 31 510 |
38.03.04 | Государственное муниципальное управление | - | - | 31 510 |
09.03.03 | Прикладная информатика | - | - | 33 060 |
45.03.02 | Лингвистика | - | 46 760 | 31 510 |
38.03.06 | Торговое дело | - | - | - |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | - | 37 590 | 33 060 |
43.03.03 | Гостиничное дело | - | - | 31 510 |
43.03.01 | Сервис | - | - | 31 510 |
37.03.01 | Психология | - | - | 33 060 |
44.03.01 | Педагогическое образование | - | - | 31 200 |
43.03.02 | Туризм | - | - | 31 510 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | - | - | 31 510 |
42.03.03 | Издательское дело | - | - | 30 070 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | 37 800 | 34 090 |
38.03.01 | Экономика | - | 41 300 | 31 510 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 80/03 от 25.05.2020 г.