Вакантные места для приема (перевода)
Приказы об утверждении количества вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе на 2024/2025 уч. год (1 семестр):
Приказ №155/1 от 27.08.2024
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический маркетинг (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 40 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 22 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное регулирование экономики (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правозащитной деятельности (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 21 |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере правозащитной деятельности (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 79 |
40.04.01 | Юриспруденция | Юрист в сфере уголовного судопроизводства | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 26 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода (с применением ДОТ) | магистратура | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 61 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 56 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 66 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 116 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 65 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика в экономике | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 34 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 30 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 40 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 50 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 34 |
37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 41 |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 43 |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 55 |
38.03.02 | Менеджмент | Бизнес-аналитика в управленческой деятельности (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 83 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 79 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 64 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 72 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 70 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 45 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 86 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 89 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 37 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 67 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 33 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 45 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
38.03.02 | Менеджмент | Проектный менеджмент (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 67 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 141 |
38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 127 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 46 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 81 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 55 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 51 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 120 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 100 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Экономическое развитие региона (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 111 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 96 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 87 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 76 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 32 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 67 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | Гражданско-правовая (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 68 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 85 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 31 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 62 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 62 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правозащитная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 71 |
40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 60 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 56 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 33 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 71 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 78 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 68 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 74 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 50 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 26 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 61 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 38 |
42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 49 |
42.03.03 | Издательское дело | Издание печатных и электронных средств массовой информации | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 20 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 66 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 81 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 63 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 60 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 110 |
42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 80 |
43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 42 |
43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
43.03.01 | Сервис | Конгрессно-выставочная деятельность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 24 |
43.03.01 | Сервис | Конгрессно-выставочная деятельность | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 53 |
43.03.01 | Сервис | Конгрессно-выставочная деятельность | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 27 |
43.03.02 | Туризм | Международный туризм | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
43.03.02 | Туризм | Международный туризм | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 49 |
43.03.02 | Туризм | Международный туризм | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 14 |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 36 |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 39 |
43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 31 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 30 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 25 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 26 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 42 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 11 |
43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 52 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 63 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 65 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 47 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 25 |
44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 19 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 3 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 53 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 45 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 96 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 75 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 107 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 45 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 88 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 44 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | очно-заочная | 0 | 0 td > | 0 | 47 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 103 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 36 |
45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение (с применением ДОТ) | бакалавриат | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 33 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 7 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 10 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 35 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 9 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 11 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 15 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 3 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Коммерция (по отраслям) на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 32 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 1 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 22 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 5 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 4 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 12 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 2 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 10 |
38.02.07 | Банковское дело | Банковское дело на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | заочная | 0 | 0 td > | 0 | 4 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 6 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 18 |
40.02.03 | Право и судебное администрирование | Право и судебное администрирование на базе среднего общего образования |
среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 27 |
43.02.10 | Туризм | Туризм на базе основного общего образования |
среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 td > | 0 | 8 |
Вакантные места для приема
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Наименование образовательной программы | Наименование специальности направления подготовки | Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств. Уровень образования: Бакалавриат | Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств. Уровень образования: специалитет | Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств. Уровень образования: магистратура | Информация о количестве вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств. Уровень образования: аспирантура |
---|