Списки подавших документы
Списки лиц, подавших документы в СПбУТУиЭ в 2024/2025 учебном году
Высшее образование - бакалавриат, магистратура
| Направление обучения | форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| очная | заочная | очно-заочная | |
Институт креативных индустрий и гостеприимства |
|||
| Бакалавриат | |||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Списки | Списки Доп.набор | |
| 42.03.03 Издательское дело | Списки | Списки Доп.набор | |
| 42.03.05 Медиакоммуникации | Списки | Списки Доп.набор | |
| 43.03.01 Сервис | Списки | Списки Доп.набор | |
| 43.03.02 Туризм | Списки | Списки Доп.набор | |
| 43.03.03 Гостиничное дело | Списки | Списки Доп.набор | |
| Магистратура | |||
| 43.04.02 Туризм | Списки | Списки | |
Институт языковых коммуникаций и психологии |
|||
| Бакалавриат | |||
| 37.03.01 Психология | Списки | Списки Доп.набор | |
| 44.03.01 Педагогическое образование | Списки | Списки Доп.набор | |
| 45.03.02 Лингвистика | Списки | Списки Доп.набор | Списки Доп.набор |
| Магистратура | |||
| 37.04.01 Психология | Списки | Списки | |
| 45.04.02 Лингвистика | Списки | Списки | |
Институт экономики и финансов |
|||
| Бакалавриат | |||
| 38.03.01 Экономика | Списки | Списки Доп.набор | |
| 38.03.02 Менеджмент | Списки | ||
| Магистратура | |||
| 38.04.01 Экономика | Списки | Списки | |
Институт управления и информационных технологий |
|||
| Бакалавриат | |||
| 09.03.03 Прикладная информатика | Списки | Списки Доп.набор | |
| 38.03.02 Менеджмент | Списки | Списки Доп.набор | |
| 38.03.03 Управление персоналом | Списки | Списки Доп.набор | |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Списки | Списки Доп.набор | |
| 38.03.05 Бизнес-информатика | Списки | Списки Доп.набор | |
| Магистратура | |||
| 09.04.03 Прикладная информатика | Списки | Списки | |
| 38.04.02 Менеджмент | Списки | Списки | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Списки | Списки | |
| 38.04.05 Бизнес-информатика | Списки | Списки | |
Юридический институт |
|||
| Бакалавриат | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | Списки | Списки Доп.набор | Списки Доп.набор |
| Магистратура | |||
| 40.04.01 Юриспруденция | Списки | Списки | |
Среднее профессиональное образование
| Специальность | форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| очная | заочная | ||
Колледж |
|||
| На базе основного общего образования | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Списки | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Списки | Списки | |
| 38.02.07 Банковское дело | Списки | ||
| 38.02.08 Торговое дело | Списки | Списки | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Списки | Списки | |
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Списки | ||
| На базе среднего общего образования | |||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | Списки | ||
| 38.02.07 Банковское дело | Списки | Списки | |
| 38.02.08 Торговое дело | Списки | Списки | |
| 40.02.04 Юриспруденция | Списки | ||
| 43.02.16 Туризм и гостеприимство | Списки | ||
Аспирантура (подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре)
| Группа научных специальностей | форма обучения | ||
|---|---|---|---|
| очная | заочная | ||
| 5.4 Социология | Списки Доп.набор | ||
| 5.2 Экономика | Списки Доп.набор | ||
| 5.1 Право | Списки Доп.набор | ||
