Стоимость обучения с применением дистанционных образовательных технологий
Стоимость обучения для 1 курса
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата
на весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость указана за один семестр в рублях
Код направления |
Направление подготовки |
Направленность (профиль) |
Очно-заочная форма обучения |
Заочная форма обучения |
| 37.03.01 | Психология | Психология социально-профессиональной сферы | 58 000 | - |
| 38.03.01 | Экономика | Банковские и корпоративные финансы | 51 000 | - |
| Бухгалтерский учет, аудит и налогообложение на предприятиях | 51 000 | - | ||
| Экономика предприятий и организаций | 51 000 | - | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг | 51 000 | - |
| Бизнес-аналитика в управленческой деятельности | 51 000 | - | ||
| Логистический менеджмент | 51 000 | - | ||
| Проектный менеджмент | 51 000 | - | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | Управление персоналом организации | 51 000 | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | Экономическое развитие региона | 51 000 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые решения для бизнеса | 51 000 | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Правоохранительная деятельность | 55 000 | 47 000 |
| Гражданско-правовая | 55 000 | - | ||
| Правозащитная деятельность | 55 000 | 47 000 | ||
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественностью в системе массовых коммуникаций | - | 45 000 |
| 42.03.03 | Издательское дело | Медиапроектирование и графический дизайн | - | 43 000 |
| Издание печатных и электронных СМИ | - | 43 000 | ||
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | Управление медиакоммуникациями | - | 46 000 |
| 43.03.01 | Сервис | Ивент-индустрия: конгрессно-выставочный сервис | - | 41 000 |
| 43.03.02 | Туризм | Технология и организация внутреннего и въездного туризма | - | 41 000 |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничная деятельность | - | 41 000 |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Иностранный язык | - | 41 000 |
| 45.03.02 | Лингвистика | Перевод и переводоведение | 62 000 | 52 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, № 92/08 от 26.05.2025 г.
Стоимость обучения для 1 курса
по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры
с применением дистанционных образовательных технологий
на весенний семестр 2025-2026 учебного года
Стоимость за один семестр указана в рублях
Код направления |
Направление подготовки |
Направленность (профиль) |
Очная форма обучения |
Заочная форма обучения |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Корпоративные информационные системы | - | 70 000 |
| 38.04.01 | Экономика | Финансовый менеджмент | 90 000 | 50 000 |
| 38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент | 90 000 | 50 000 |
| Управление технологическим бизнесом | 90 000 | 50 000 | ||
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | Государственное регулирование экономики | 90 000 | 50 000 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | Консалтинг в сфере IT | 98 000 | 50 000 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр частного права | 95 000 | 55 000 |
| Юрист в сфере правозащитной деятельности | 95 000 | 55 000 | ||
| Юрист в сфере уголовного судопроизводства | 95 000 | 55 000 | ||
| 42.04.05 | Медиакоммуникации | Управление интегрированными медиакоммуникациями | 90 000 | 50 000 |
| 43.04.02 | Туризм | Молодежный туризм | 110 000 | 50 000 |
| 45.04.02 | Лингвистика | Теория и практика иностранного языка и перевода | 90 000 | 50 000 |
Стоимость указана в соответствии с приказами №92/05 от 26.05.25, №92/08 от 26.05.2025 г.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 15 ИЮЛЯ 2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очно-заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
3 курс (2 год обучения)
|
4 курс
|
4 курс (3 год обучения)
|
5 курс
|
5 курс (4 год обучения)
|
|||||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 37.03.01 | Психология | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 500 | - | |
| 38.03.01 | Экономика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | 49 110 | 49 110 | 46 070 | 46 070 | 46 950 | 46 950 | 45 520 | 46 070 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | 46 070 | 46 070 | - | - | 45 520 | 46 070 |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | 46 070 | 46 070 | - | - | 45 520 | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 49 110 | 49 110 | 46 950 | 46 950 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 50 160 | 50 160 | 49 130 | 49 130 | - | - | 49 530 | 49 530 | - | - | 46 720 | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 60 610 | 60 610 | 59 510 | 59 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очно-заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
3 курс
|
4 курс (3 год обучения)
|
||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 38.03.01 | Экономика | 49 670 | 49 670 | 49 670 | 49 670 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.03 | Управление персоналом | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.04 | Государственное муниципальное управление | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | 49 670 | 49 670 | - | - |
| 40.03.01 | Юриспруденция | 51 860 | 51 860 | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 62 240 | 62 240 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
3 курс ( 2 год обучения)
|
4 курс
|
4 курс ( 3 год обучения)
|
5 курс
|
5 курс (4 год обучения)
|
|||||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | - | - | 43 890 | 43 890 | - | 41 490 | 41 490 | - | 40 310 | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | - | - | 41 460 | 41 460 | - | - | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 43 890 | 43 890 | 42 580 | 42 580 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 39 710 | 39 710 | 38 210 | 38 210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 49 110 | 49 110 | 45 860 | 45 860 | - | - | 44 920 | 44 920 | - | - | 44 310 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
3 курс
|
4 курс ( 3 год обучения)
|
||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 44 220 | 44 220 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 45 310 | 45 310 | - | - |
| 42.03.05 | Медиакоммуникации | 45 310 | 45 310 | - | - |
| 43.03.01 | Сервис | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 43.03.02 | Туризм | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 43.03.03 | Гостиничное дело | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | 40 940 | 40 940 | - | - |
| 45.03.02 | Лингвистика | 48 590 | 48 590 | - | - |
Стоимость указана в соответствии с приказами № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам бакалавриата
очно-заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
для обучающихся, переведенных из Смоленского института экономики
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
4 курс
|
5 курс
|
5 курс (4 год обучения)
|
|||
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 38.03.01 | Экономика | 25 600 | 25 600 | - | - | 24 180 | 24 180 | 23 950 | 24 180 |
| 38.03.02 | Менеджмент | 25 600 | 25 600 | 24 560 | 24 560 | - | - | 23 950 | - |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 25 600 | 25 600 | 24 560 | 24 560 | - | - | 23 950 | - |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 116/04 от 03.07.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры
очная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
||
| 38.04.01 | Экономика | 88 820 | 88 820 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 88 820 | 88 820 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 88 820 | 88 820 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 97 180 | 97 180 |
| 43.04.01 | Юриспруденция | 91 960 | 91 960 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 88 820 | 88 820 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/02 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры
заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний и весенний семестры 2025-2026 учебного года
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
2 курс
|
3 курс
|
|
Осенний семестр |
Весенний семестр |
Осенний семестр |
||
| 38.04.01 | Экономика | 49 110 | 49 110 | 46 950 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 49 110 | 49 110 | 46 950 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 49 110 | 49 110 | 46 950 |
| 38.04.05 | Бизнес-информатика | 49 110 | 49 110 | - |
| 43.04.01 | Юриспруденция | 52 250 | 52 250 | 51 310 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 49 110 | 49 110 | 46 950 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/01 от 12.05.2025 г.
Стоимость обучения по образовательным программам высшего образования -
программам магистратуры
заочная форма обучения
с применением дистанционных образовательных технологий
осенний семестр 2025-2026 учебного года
(для иностранных граждан, кроме Республики Казахстан и Республики Беларусь)
Стоимость указана в рублях
Код
|
Направление
|
3 курс
|
Осенний семестр |
||
| 38.04.01 | Экономика | 49 670 |
| 38.04.02 | Менеджмент | 49 670 |
| 38.04.04 | Государственное муниципальное управление | 49 670 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | 54 040 |
| 45.04.02 | Лингвистика | 49 670 |
Стоимость указана в соответствии с приказом № 83/01 от 12.05.2025 г.
