Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики

под научно-методическим руководством ООН РАН

Стоимость обучения

Стоимость обучения по программам бакалавриата на 1-м курсе 2017/2018 учебного года с учетом скидок

Код Наименование направления  Стоимость с  учетом скидок*
1 семестр 2 семестр Итого за год
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.03.02 Менеджмент 52 400 52 400 104 800
38.03.04 Государственное муниципальное управление 52 400 52 400 104 800
09.03.03 Прикладная информатика 61 500 61 500 123 000
45.03.02 Лингвистика 52 400 52 400 104 800
38.03.06 Торговое дело 52 400 52 400 104 800
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 61 500 61 500 123 000
43.03.03 Гостиничное дело 52 400 52 400 104 800
43.03.01 Сервис 52 400 52 400 104 800
37.03.01 Психология 61 500 61 500 123 000
44.03.01 Педагогическое образование 52 400 52 400 104 800
43.03.02 Туризм 52 400 52 400 104 800
42.03.03 Издательское дело 61 500 61 500 123 000
40.03.01 Юриспруденция 52 400 52 400 104 800
38.03.01 Экономика 52 400 52 400 104 800
38.03.01 Экономика (международная программа) 62 500 62 500 125 000
38.03.02 Менеджмент (международная программа) 70 000 70 000 140 000
ОЧНАЯ - ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.03.02 Менеджмент 37 500 37 500 75 000
45.03.02 Лингвистика 42 500 42 500 85 000
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 34 100 34 100 68 200
40.03.01 Юриспруденция 34 250 34 250 68 500
38.03.01 Экономика 37 500 37 500 75 000
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
38.03.02 Менеджмент 28 625 28 625 57 250
38.03.04 Государственное муниципальное управление 28 625 28 625 57 250
09.03.03 Прикладная информатика 30 000 30 000 60 000
45.03.02 Лингвистика 28 625 28 625 57 250
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 30 000 30 000 60 000
43.03.03 Гостиничное дело 28 625 28 625 57 250
43.03.01 Сервис 28 625 28 625 57 250
37.03.01 Психология 30 000 30 000 60 000
44.03.01 Педагогическое образование 31 000 31 000 62 000
43.03.02 Туризм 28 625 28 625 57 250
46.03.02 Документоведение и архивоведение 28 625 28 625 57 250
42.03.03 Издательское дело 27 300 27 300 54 600
40.03.01 Юриспруденция 31 000 31 000 62 000
38.03.01 Экономика 28 625 28 625 57 250

*Скидка предоставляется следующим категориям граждан в соответствии с Положением "О порядке представления скидок по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме на первый курс на образовательные программы высшего образования и среднего профессионального образования на 2017/18 учебный год в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики и его филиалов":

- обучающийся является выпускником образовательного учреждения – партнера Университета, с которым заключен договор о взаимном сотрудничестве;
- обучающийся являлся участником профориентационных мероприятий, проводимых Университетом и имеющий соответствующее свидетельство, сертификат и прочее, выданное Университетом;
- обучающийся является иногородним гражданином, не проживающий в г. Санкт-Петербурге, в том числе иностранные граждане.

Скидка предоставляется на утвержденную стоимость в соответствии с Приказом №83/01 от 30.05.2017 "Об установлении стоимости платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год для 1-го курса"

  • Стоимость обучения по образовательным программам магистратуры на 1-м курсе в 2017/2018>>
  • Стоимость обучения по образовательным программам научно-педагогических кадров в аспирантуре на 1-м курсе в 2017/2018>>
  • Стоимость обучения по образовательным программам среднего профессионального образования на 1-м курсе в 2017/2018>>
  • Стоимость обучения по образовательным программам бакалавриата и магистратуры на 1-м курсе в 2017/2018 в институте электронного обучения>>